info@aircal.es
91 569 94 68
Para que nuestros clientes no tengan que preocuparse de nada, nos encargamos de toda la tramitación.
1. ¿Qué actuaciones pueden ser objeto de ayuda por parte de la Comunidad de Madrid?
Tendrán la consideración de inversiones incentivables las reformas de instalaciones
térmicas con calderas pertenecientes a procesos industriales instaladas en empresas del Sector Industrial en donde las nuevas calderas deben utilizar gas natural como combustible. Las calderas deben cumplir los requisitos de ahorro energético y darán servicio a empresas incluidas en el Sector Industria, con la excepción de la industria extractiva energética, la agrupación de actividad de Refino de petróleo y Tratamiento de combustibles nucleares, así como las empresas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Además, deben cumplir las condiciones siguientes:
Los aparatos que se instalen deben ser nuevos, lo que se acreditará mediante la factura correspondiente.
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía | Importe del incentivo de Gas Natural | Importe del incentivo de MRG | ||
Potencias (kW) Pn | Caldera | Caldera + recuperador | ||
50 | 9.064 € | 11.330 € | 985 € | 985 € |
100 | 9.464 € | 11.830 € | 1.285 € | 1.285 € |
500 | 12.664 € | 15.830 € | 3.685 € | 3.685 € |
1.000 | 16.664 € | 20.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
2.000 | 24.664 € | 30.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
3.000 | 32.664 € | 40.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
4.000 | 40.664 € | 50.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
5.000 | 48.664 € | 60.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
7.500 | 68.664 € | 85.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
10.000 | 88.664 € | 110.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
15.000 | 128.664 € | 160.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
20.000 | 168.664 € | 210.830 € | 6.685 € | 6.685 € |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía (€) | Caldera | F12/Presión x (8 x P + 8.664) |
Caldera + Recuperador | F12/Presión x (10 x P + 10.830) | |
Importe del incentivo de Gas Natural (€) | Pn ≤ 1.000 kW | F12/Presión x (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | F12/Presión x 6.685 | |
Importe del incentivo de MRG (€) | Pn ≤ 1.000 kW | F12/Presión x (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | F12/Presión x 6.685 |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía | Importe del incentivo de Gas Natural | Importe del incentivo de MRG | ||
Potencias (kW) Pn | Caldera | Caldera + recuperador | ||
50 | 6.795 € | 8.495 € | 985 € | 985 € |
100 | 7.095 € | 8.870 € | 1.285 € | 1.285 € |
250 | 7.995 € | 9.995 € | 2.185 € | 2.185 € |
500 | 9.495 € | 11.870 € | 3.685 € | 3.685 € |
750 | 10.995 € | 13.745 € | 5.185 € | 5.185 € |
1.000 | 12.495 € | 15.620 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.250 | 13.995 € | 17.495 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.500 | 15.495 € | 19.370 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.750 | 16.995 € | 21.245 € | 6.685 € | 6.685 € |
2.000 | 18.495 € | 23.120 € | 6.685 € | 6.685 € |
3.000 | 24.495 € | 30.620 € | 6.685 € | 6.685 € |
4.000 | 30.495 € | 38.120 € | 6.685 € | 6.685 € |
5.000 | 36.495 € | 45.620 € | 6.685 € | 6.685 € |
6.000 | 42.495 € | 53.120 € | 6.685 € | 6.685 € |
7.000 | 48.495 € | 60.620 € | 6.685 € | 6.685 € |
8.000 | 54.495 € | 68.120 € | 6.685 € | 6.685 € |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía (€) | Caldera | F12/Presión x (6 x P + 6.495) |
Caldera + Recuperador | F12/Presión x (7,5 x P + 8.120) | |
Importe del incentivo de Gas Natural (€) | Pn ≤ 1.000 kW | F12/Presión x (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | F12/Presión x 6.685 | |
Importe del incentivo de MRG (€) | Pn ≤ 1.000 kW | F12/Presión x (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | F12/Presión x 6.685 |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía | Importe del incentivo de Gas Natural | Importe del incentivo de MRG | ||
Potencias (kW) Pn | Caldera | Caldera + recuperador | ||
50 | 11.880 € | 14.850 € | 985 € | 985 € |
100 | 12.240 € | 15.300 € | 1.285 € | 1.285 € |
500 | 15.120 € | 18.900 € | 3.685 € | 3.685 € |
1.000 | 18.720 € | 23.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
2.000 | 25.920 € | 32.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
3.000 | 33.120 € | 41.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
4.000 | 40.320 € | 50.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
5.000 | 47.520 € | 59.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
7.500 | 65.520 € | 81.900 € | 6.685 € | 6.685 € |
10.000 | 83.520 € | 104.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
15.000 | 119.520 € | 149.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
20.000 | 155.520 € | 194.400 € | 6.685 € | 6.685 € |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía (€) | Caldera | F12/Presión x (7,2 x P + 11.520) |
Caldera + Recuperador | F12/Presión x (9 x P + 14.400) | |
Importe del incentivo de Gas Natural (€) | Pn ≤ 1.000 kW | F12/Presión x (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | F12/Presión x 6.685 | |
Importe del incentivo de MRG (€) | Pn ≤ 1.000 kW | F12/Presión x (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | F12/Presión x 6.685 |
Calderas estandar | ||||
Potencias (kW) Pn | Importe del incentivo de la Fundación de la Energía | Importe del incentivo de Gas Natural | Importe del incentivo de MRG | |
Caldera | Caldera + recuperador | |||
50 | 1.854 € | 2.318 € | 985 € | 985 € |
100 | 2.850 € | 3.562 € | 1.285 € | 1.285 € |
200 | 4.380 € | 5.475 € | 1.885 € | 1.885 € |
300 | 5.632 € | 7.040 € | 2.485 € | 2.485 € |
400 | 6.732 € | 8.415 € | 3.085 € | 3.085 € |
500 | 7.730 € | 9.663 € | 3.685 € | 3.685 € |
750 | 9.940 € | 12.425 € | 5.185 € | 5.185 € |
1.000 | 11.881 € | 14.851 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.250 | 13.644 € | 17.054 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.500 | 15.276 € | 19.095 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.750 | 16.808 € | 21.011 € | 6.685 € | 6.685 € |
2.000 | 18.259 € | 22.824 € | 6.685 € | 6.685 € |
3.000 | 23.478 € | 29.347 € | 6.685 € | 6.685 € |
4.000 | 28.062 € | 35.078 € | 6.685 € | 6.685 € |
5.000 | 32.226 € | 40.282 € | 6.685 € | 6.685 € |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía (€) | Caldera | 164 x P0,62 |
Caldera + Recuperador | 205 x P0,62 | |
Importe del incentivo de Gas Natural (€) | Pn ≤ 1.000 kW | (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | 6.685 | |
Importe del incentivo de MRG (€) | Pn ≤ 1.000 kW | (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | 6.685 |
Calderas de baja temperatura | ||||
Potencias (kW) Pn | Importe del incentivo de la Fundación de la Energía | Importe del incentivo de Gas Natural | Importe del incentivo de MRG | |
Caldera | Caldera + recuperador | |||
50 | 2.261 € | 2.827 € | 985 € | 985 € |
100 | 3.476 € | 4.345 € | 1.285 € | 1.285 € |
200 | 5.342 € | 6.677 € | 1.885 € | 1.885 € |
300 | 6.868 € | 8.585 € | 2.485 € | 2.485 € |
400 | 8.209 € | 10.262 € | 3.085 € | 3.085 € |
500 | 9.427 € | 11.784 € | 3.685 € | 3.685 € |
750 | 12.122 € | 15.152 € | 5.185 € | 5.185 € |
1.000 | 14.489 € | 18.111 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.250 | 16.639 € | 20.798 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.500 | 18.630 € | 23.287 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.750 | 20.498 € | 25.623 € | 6.685 € | 6.685 € |
2.000 | 22.267 € | 27.834 € | 6.685 € | 6.685 € |
3.000 | 28.632 € | 35.789 € | 6.685 € | 6.685 € |
4.000 | 34.222 € | 42.778 € | 6.685 € | 6.685 € |
5.000 | 39.300 € | 49.125 € | 6.685 € | 6.685 € |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía (€) | Caldera | 200 x P0,62 |
Caldera + Recuperador | 250 x P0,62 | |
Importe del incentivo de Gas Natural (€) | Pn ≤ 1.000 kW | (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | 6.685 | |
Importe del incentivo de MRG (€) | Pn ≤ 1.000 kW | (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | 6.685 |
Calderas de condensación | |||
Potencias (kW) Pn | Importe del incentivo de la Fundación de la Energía | Importe del incentivo de Gas Natural | Importe del incentivo de MRG |
50 | 3.392 € | 985 € | 985 € |
100 | 5.213 € | 1.285 € | 1.285 € |
200 | 8.012 € | 1.885 € | 1.885 € |
300 | 10.302 € | 2.485 € | 2.485 € |
400 | 12.314 € | 3.085 € | 3.085 € |
500 | 14.141 € | 3.685 € | 3.685 € |
750 | 18.183 € | 5.185 € | 5.185 € |
1.000 | 21.733 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.250 | 24.958 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.500 | 27.945 € | 6.685 € | 6.685 € |
1.750 | 30.747 € | 6.685 € | 6.685 € |
2.000 | 33.401 € | 6.685 € | 6.685 € |
3.000 | 42.947 € | 6.685 € | 6.685 € |
4.000 | 51.333 € | 6.685 € | 6.685 € |
50 | 58.950 € | 6.685 € | 6.685 € |
Importe del incentivo de la Fundación de la Energía (€) | >Pn ≤ 1.000 kW | 300 x P0,62 |
Pn > 1.000 kW | 300 x P0,62 | |
Importe del incentivo de Gas Natural (€) | Pn ≤ 1.000 kW | (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | 6.685 | |
Importe del incentivo de MRG (€) | Pn ≤ 1.000 kW | (6 x P + 685) |
Pn > 1.000 kW | 6.685 |
3. ¿Quién puede optar a recibir la ayuda ?
Podrá solicitar la ayuda, en todo caso, el titular de las instalaciones, ya sea persona física o jurídica, cualquiera que fuera su forma, así como cualquier tipo de organismos públicos o privados.
Las Empresas de Servicios Energéticos no podrán ser beneficiarias de las ayudas de este Plan.
4. ¿Quién puede instalar mi caldera?
AIRCAL es empresa instaladora autorizada y registrada para tramitar el Plan Renove. Sólo una empresa que reuna estos requisitos puede instalarle la caldera y hacer que se beneficie del incentivo.
5. ¿Cómo se cobra el incentivo?
Después de presentar la documentación, y si todo está correcto, el titular de la instalación recibe el importe que le corresponda mediante una transferencia en su cuenta bancaria.
6. ¿Qué plazo existe para presentar la solicitud?
Podrán acogerse al Plan las inversiones que se realicen desde el 1 de enero de 2011 y hasta el 1 de octubre de 2012 o hasta el agotamiento de los fondos disponibles.
Así mismo, desde la generación informática de la solicitud y asignación del Código de validación de Incentivo (COVI), hasta la presentación de la documentación en ASEFOSAM, no podrá transcurrir un plazo superior a 30 días naturales. Trascurrido dicho plazo se producirá la caducidad del expediente y se liberará la reserva de fondos efectuada.
En ningún caso, se admitirá la entrega de la documentación en fecha posterior al 1 de octubre de 2012.
7. ¿Dónde puedo solicitar más información sobre el plan renove?
Usted puede conseguir información personalizada contactando con AIRCAL en el T/ 91 569 94 68 o en el correo electrónico info@aircal.es